產品分類
Product Category詳細介紹
DV-1數字旋轉式粘度計主要功能:
1.測量數據直接液晶屏上顯示。
2.帶有RS232接口,可輸出數據,連接外部設備。
3.采用16位微電腦處理器為核心的步進電機高細分驅動、液晶背光顯示。
4.溫度探頭,實時測量被測試樣的溫度。
5.儀器可提供測試低粘度選件“0號轉子"用來精確測試范圍1-100mpa.s的粘度值。
6.采用程控電機控制,使電頻率變化不影響測量精度。
7.推薦轉子及轉速的組合,確保測試的高精度。
8.標配數據處理軟件,能實時記錄粘度隨時間、溫度的不同而發生的變化,這對了解非牛頓液體的粘度特性提供了很好的方法。
DV-1數字旋轉式粘度計技術參數:
型號 | DV-1 |
測量范圍 | 1 ~2×106mPa.s |
轉子規格 | 1-4號轉子 選配0號轉子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉子轉速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉/分 |
自 動 檔 | 能自動選擇合適轉子號和轉速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數穩定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數基本穩定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
RS232接口 | 可與電腦連接并打印輸出數據 |
溫度探頭 | 可適時觀察溫度變化 |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環境 | 溫度50C~350C,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
凈重 | 6.8kg |
隨機附件:
1、2、3、4號轉子 | 1套(注:0號轉子是選購件) |
電源適配器 | 1套 |
保護架 | 1只 |
底座 | 1只 |
升降立柱 | 1根 |
使用說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |
保修卡 | 1張 |
內六角板手 | 1只 |
斜口扳手 | 2只(注:大小各1只) |
驅動盤 | 1張 |
數據線 | 1根 |
產品咨詢